Kali-Sterop 3 g/10 ml (Chlorure de Potassium) est un médicament commercialisé en Belgique. Retrouvez ici indications et posologie, composition, prix, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Chlorure de Potassium | 3 g/10 mL | — |
Le potassium est un sel essentiel au fonctionnement des muscles et du cœur. En cas de manque (vomissements, diarrhées, certains diurétiques), il faut le corriger. Cette solution concentrée apporte du potassium, mais elle est dangereuse telle quelle : on la DILUE toujours dans une perfusion et on l'administre lentement, sous surveillance.
Le temps de corriger le déficit, sous surveillance ; relais par voie orale dès que possible.
Sans objet (administration hospitalière encadrée).
Excès de potassium (hyperkaliémie) : faiblesse musculaire, fourmillements, troubles du rythme cardiaque pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque.
URGENCE VITALE : arrêt de la perfusion, prise en charge immédiate (traitement de l'hyperkaliémie), surveillance ECG.
TOUJOURS diluer et perfuser lentement. Surveiller le potassium sanguin et le cœur (ECG). Prudence en cas de maladie rénale, de diabète, et avec les médicaments qui augmentent le potassium (IEC, sartans, diurétiques épargneurs de potassium, certains anti-inflammatoires). Vérifier l'absence de précipité/d'extravasation au point de perfusion.
Sans objet (voie intraveineuse).
Utilisable pendant la grossesse pour corriger un manque de potassium si nécessaire, sous surveillance (CRAT). La situation médicale prime.
Compatible (apport d'un sel physiologique, sous surveillance) — CRAT.
Utilisable dilué, à dose au poids, sous surveillance stricte.
Prudence (fonction rénale souvent diminuée ; risque d'hyperkaliémie).
Adapter/limiter fortement (le potassium s'accumule) ; contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère/anurie. Surveillance rapprochée.
Pas d'adaptation spécifique liée au foie ; surveillance habituelle.
Sans objet (usage hospitalier).
Sans objet.
Correction du potassium pendant la perfusion (lente).
Selon le déficit et le débit.
Le temps de la perfusion ; relais oral ensuite.
Conservation et préparation/dilution assurées par l'établissement de soins. Vérifier l'absence de précipité avant emploi.
Chlorure de potassium 10 % (solution concentrée à diluer pour perfusion ; ampoule de 10 ml).
Eau pour préparation injectable (voir la notice).
Dans ce cadre hospitalier, signalez immédiatement palpitations, malaise, faiblesse musculaire, fourmillements, ou douleur au point de perfusion. L'équipe surveille le cœur et le taux de potassium.
Dernière vérification : 30/06/2026. En cas de doute, référez-vous à la notice du médicament.
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| Kali-Sterop 7.5 g/50 ml | 7.5 g/50 mL | Solution à diluer pour perfusion | 3,13 € | — |
| Macrogol + Electrolytes Sandoz 13.125 g - 351 mg - 179 mg - 47 mg | 0.1785 g + 13.125 g + 0.3507 g + 0.0466 g | Poudre pour solution buvable | 5,10 € | — |
| Hartmann B. Braun | 6 mg/mL + 3.12 mg/mL + 0.4 mg/mL + 0.27 g/1000 mL | Solution pour perfusion | 7,65 € | — |
| Ringer Lactate Fresenius Kabi | 5.16 mg/mL + 0.3 mg/mL + 0.27 mg/mL + 6 mg/mL | Solution pour perfusion | 8,23 € | — |
| KCl 0,15 % w/v + Glucose 5 % w/v Viaflo Baxter | 50 g/L + 1.5 mg/mL | Solution pour perfusion | 8,50 € | — |
| Hartmann + Glucose 5 % w/v Viaflo | 0.4 mg/mL + 0.27 g/1000 mL + 3.2 mg/mL + 6 mg/mL + 50 g/1000 mL | Solution pour perfusion | 8,54 € | — |
| Sterofundin B | 0.51 mg/mL + 1.8 mg/mL + 50 g/L + 1.25 mg/mL + 1.14 mg/mL + 5.6 mg/mL | Solution pour perfusion | 8,58 € | — |
| Glucion 5 % | 267 mg/500 mL + 540 mg/500 mL + 1 g/500 mL + 500 mg/500 mL + 1.07 g/500 mL + 270 mg/500 mL + 27.5 g/ | Solution pour perfusion | 9,30 € | — |
| Glucion 10 % | 1 g/500 mL + 267 g/500 mL + 270 mg/500 mL + 55 g/500 mL + 540 mg/500 mL + 500 mg/500 mL + 1.07 g/500 | Solution pour perfusion | 9,41 € | — |
| Hypotonax 48 | 305 ug/mL + 1267 ug/mL + 261.3 ug/mL + 2578 ug/mL + 180 ug/mL + 50 g/L + 117 ug/mL | Solution injectable | 9,89 € | — |
| Glucose 5 % + NaCl 0,3 % + KCl 0,3 % Baxter | 3 mg/mL + 3 mg/mL + 50 g/L | Solution pour perfusion | 9,93 € | — |
| Macrogol + Electrolytes EG 13.7 g | 350.7 mg + 46.6 mg + 178.5 mg + 13125 mg | Poudre pour solution buvable | 13,14 € | — |
| Macrogol + Electrolytes Junior EG 6.9 g | 23.3 mg + 6562.5 mg + 89.25 mg + 175.35 mg | Poudre pour solution buvable | 13,14 € | — |
| Macrogol + Electrolytes AB 13.7 g | 13.125 g + 0.1785 g + 0.0466 g + 0.3507 g | Poudre pour solution buvable | 13,95 € | — |
| Laxido Nature | 350.7 mg + 46.6 mg + 13.125 g + 178.5 mg | Poudre pour solution buvable | 13,95 € | — |
| Laxido Orange | 178.5 mg + 350.7 mg + 13.125 mg + 46.6 mg | Poudre pour solution buvable | 13,95 € | — |
| Molaxole | 13.125 g + 46.6 mg + 350.7 mg + 178.5 mg | Poudre pour solution buvable | 13,95 € | — |
| Kali-Sterop 1 g/10 ml | 1 g/10 mL | Solution à diluer pour perfusion | 15,72 € | — |
| Kali-Sterop 1.5 g/10 ml | 1.5 g/10 mL | Solution à diluer pour perfusion | 15,72 € | — |
| Movicol Junior Neutral 6.9 g | 0.0893 g + 6.563 g + 0.1754 g + 0.0251 g | Poudre pour solution buvable | 16,07 € | — |
| Movicol Liquide Goût Orange | 0.3507 g/25 mL + 13.125 g/25 mL + 0.0466 g/25 mL + 0.1785 g/25 mL | Solution à diluer pour solution buvable | 16,07 € | — |
| Movicol 13.8 g | 13.125 g + 0.3507 g + 0.1785 g + 0.0466 g | Poudre pour solution buvable | 16,07 € | — |
| Movicol Neutral 13.7 g | 0.0502 g + 0.3508 g + 0.1786 g + 13.125 g | Poudre pour solution buvable | 16,07 € | — |
| Movicol Unidose | 0.0502 g/25 mL + 0.3508 g/25 mL + 0.1786 g/25 mL + 13.125 g/25 mL | Solution buvable en sachet | 16,07 € | — |
| Colofort | 64 g + 5.7 g + 1.46 g + 0.75 g + 1.68 g | Poudre pour solution buvable | 16,62 € | — |
| Curapeg 13.8 g | 0.3507 g + 0.1785 g + 0.0466 g + 13.125 g | Poudre pour solution buvable | 17,90 € | — |
| Moviprep Orange | 4.7 g + 2.69 g + 5.9 g + 7.5 g + 100 g + 1.02 g | Poudre pour solution buvable | 20,56 € | — |
| Moviprep | 1.02 g + 5.9 g + 7.5 g + 4.7 g + 2.69 g + 100 g | Poudre pour solution buvable | 20,56 € | — |
| Plenvu | 7.54 g + 9 g + 40 g + 48.11 g + 2 g + 1.2 g | Poudre pour solution buvable | 23,16 € | — |
| Plasmalyte A Viaflo | 3.68 g/L + 300 ug/mL + 370 ug/mL + 5.02 mg/mL + 5.26 mg/mL | Solution pour perfusion | 50,20 € | — |
| Plasmalyte 148 + Glucose 5 % w/v Viaflo | 3.68 g/L + 55 mg/mL + 5.02 mg/mL + 300 ug/mL + 370 ug/mL + 5.26 mg/mL | Solution pour perfusion | 52,14 € | — |
| Olimel N12E | 3.79 mg/mL + 1.5 mg/mL + 0.2 mg/mL + 4.53 mg/mL + 3.79 mg/mL + 7.44 mg/mL + 1.26 mg/mL + 5.97 mg/mL | Emulsion pour perfusion | — | — |
| KCl 14,9 % B. Braun 14.9 % | 1.49 g/10 mL | Solution à diluer pour perfusion | — | — |
| MultiBic 4 mmol/l kalium | 0.6 mg/mL + 1 g/L + 3.07 mg/mL + 0.1017 mg/mL + 6.05 mg/mL + 4.41 g | Solution pour hémodialyse/hémofiltration | — | — |
| Oliclinomel N4-550 E | 2.14 mg/mL + 0.45 mg/mL + 0.88 mg/mL + 80 g/L + 4.56 mg/mL + 1.23 mg/mL + 0.98 g + 0.92 mg/mL + 1.28 | Solution pour perfusion | — | — |
| Phoxilium 1,2 mmol/l Phosphate | 6.12 mg/mL + 0.122 mg/mL + 2.77 mg/mL + 298.3 ug/mL + 123.75 ug/mL + 0.919 g/250 mL | Solution pour hémodialyse/hémofiltration | — | — |
| Benelyte | 0.298 g/L + 6.429 g/L + 0.147 g/L + 10 g/L + 0.203 g/L + 4.082 g/L | Solution pour perfusion | — | — |
| Sterofundin Iso | 0.2 mg/mL + 0.37 mg/mL + 0.3 mg/mL + 6.8 mg/mL + 0.67 mg/mL + [dosage non publié] | Solution pour perfusion | — | — |
| Perisoc | 0.671 g/L + 0.1461 g/L + 5.4651 g/L + 3.7733 g/L + 0.8132 g/L + 0.4085 g/L + 0.8766 g/L + 0.0022 g/L | Solution pour conservation d'organe | — | — |
| Periolimel N4E | 1.91 mg/mL + 0.06 mg/mL + 1.62 mg/mL + 1.76 mg/mL + 1.16 g/L + 1.26 mg/mL + 1.51 mg/mL + 0.3 g/L + 1 | Emulsion pour perfusion | — | — |
Non. Le registre national classe Kali-Sterop 3 g/10 ml parmi les médicaments soumis à prescription médicale : une ordonnance est exigée pour sa délivrance.
Le prix public de Kali-Sterop 3 g/10 ml est de 19,50 €. Le registre national le classe comme non remboursable.
Oui : 58 médicaments commercialisés en Belgique contiennent la même substance active.
La classe pharmacothérapeutique de Kali-Sterop 3 g/10 ml est identifiée par son code ATC. Son code ATC est B05XA01.