Zumenon 1 mg (Estradiol) est un médicament commercialisé en Belgique. Retrouvez ici composition, prix, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Estradiol | 1 mg | — |
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| Oestrogel 0.06 % | 60 mg/100 g | Gel | 7,12 € | — |
| Oestrogel 0.75 mg/ml | — | Gel transdermique | 11,15 € | — |
| Lenzetto 1.53 mg/dose | 1.53 mg/{dose} | Solution pour pulvérisation transdermique | 13,38 € | — |
| Trisequens 2 mg - 2 mg - 1 mg - 1 mg | 1 mg + 2 mg | Comprimé pelliculé | 17,18 € | — |
| Dermestril 100 µg | 8 mg | Patch transdermique | 17,32 € | — |
| Rewellfem 10 µg | 10 ug | Comprimé vaginal | 18,58 € | — |
| Dermestril-Septem 25 µg/24 h | 2.5 mg | Patch transdermique | 19,46 € | — |
| Dermestril 25 µg | 2 mg | Patch transdermique | 22,95 € | — |
| Vagifem 10 µg | 10 ug | Comprimé vaginal | 23,88 € | — |
| Estrofem 2 mg | 2 mg | Comprimé pelliculé | 27,55 € | — |
| Estrofem 1 mg | 1 mg | Comprimé pelliculé | 27,55 € | — |
| Dermestril 50 µg | 4 mg | Patch transdermique | 29,52 € | — |
| Systen 50 µg/24 h | 3.1 mg | Patch transdermique | 33,55 € | — |
| Femoston 2/10 2 mg - 10 mg | 2 mg + 10 mg | Comprimé | 33,71 € | — |
| Femoston 1/10 1 mg - 10 mg | 1 mg + 10 mg | Comprimé | 33,71 € | — |
| Zoely 2.5 mg - 1.5 mg | 1.5 mg + 2.5 mg + [dosage non publié] | Comprimé pelliculé | 34,05 € | — |
| Bijuva 1 mg - 100 mg | 1 mg + 100 mg | Capsule molle | 41,36 € | — |
| Kliogest 2 mg - 1 mg | 2 mg + 1 mg | Comprimé pelliculé | 42,22 € | — |
| Klimedix 1 mg - 2 mg | 2 mg + 1 mg | Comprimé pelliculé | 43,08 € | — |
| Klimedix 1 mg - 2 mg | 1 mg + 2 mg | Comprimé pelliculé | 43,08 € | — |
| Klimedix 1 mg - 2 mg | 1 mg + 2 mg | Comprimé pelliculé | 43,08 € | — |
| Femoston Low 0.5 mg - 2.5 mg | 2.5 mg + 0.5 mg | Comprimé pelliculé | 43,69 € | — |
| Femoston Conti 1 mg - 5 mg | 1 mg + 5 mg | Comprimé pelliculé | 45,37 € | — |
| Femoston Low 0.5 mg - 2.5 mg | 2.5 mg + 0.5 mg | Comprimé pelliculé | 45,37 € | — |
| Activelle 1 mg - 0.5 mg | 1 mg + 0.5 mg | Comprimé pelliculé | 48,47 € | — |
| Activelle 1 mg - 0.5 mg | 1 mg + 0.5 mg | Comprimé pelliculé | 48,47 € | — |
| Angeliq 1 mg - 2 mg | 2 mg + 1 mg | Comprimé pelliculé | 54,04 € | — |
| Angeliq 1 mg - 2 mg | 1 mg + 2 mg | Comprimé pelliculé | 54,04 € | — |
| Ryeqo 40 mg - 1 mg - 0.5 mg | 1 mg + 40 mg + 0.5 mg | Comprimé pelliculé | 254,46 € | — |
| Femoston Conti 1 mg - 5 mg | 1 mg + 5 mg | Comprimé pelliculé | — | — |
| Activelle 1 mg - 0.5 mg | 0.5 mg + 1 mg | Comprimé pelliculé | — | — |
| Femoston Low 0.5 mg - 2.5 mg | 2.5 mg + 0.5 mg | Comprimé pelliculé | — | — |
| Femoston Conti 1 mg - 5 mg | 5 mg + 1 mg | Comprimé pelliculé | — | — |
Non. Le registre national classe Zumenon 1 mg parmi les médicaments soumis à prescription médicale : une ordonnance est exigée pour sa délivrance.
Le prix public de Zumenon 1 mg est de 21,57 €. Le registre national le classe comme non remboursable.
Oui : 33 médicaments commercialisés en Belgique contiennent la même substance active.
La classe pharmacothérapeutique de Zumenon 1 mg est identifiée par son code ATC. Son code ATC est G03CA03.