CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE À 0,9% USP USAGE UNIQUE (Chlorure de sodium) est un médicament commercialisé au Canada. Retrouvez ici composition, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Chlorure de sodium | 9 mg | — |
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| ACID CONCENTRATE A1262 | 6.71 g + 3.48 g + 10.81 g + 263 g + 49.5 g + 8.27 g | Solution | — | — |
| POTASSIUM CHLORIDE IN LACTATED RINGER'S INJECTION | 310 mg + 600 mg + 179 mg + 20 mg | Liquide | — | — |
| CONCENTRÉ ACIDE D12300 | 6.24 g + 263 g + 10.8 g + 45 g + 2.14 g + 3.35 g | Solution | — | — |
| 5% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 50 mg + 9 mg | Solution | — | — |
| DEXTROSE 3.3% AND 0.3% SOD CHLORIDE INJ | 3.3 g + 300 mg | Solution | — | — |
| ACID CONCENTRATE A1245 | 6.71 g + 49.5 g + 268 g + 8.26 g + 10.81 g + 6.86 g | Solution | — | — |
| (20MMOL/L) POTASSIUM CHLORIDE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 150 mg + 900 mg | Solution | — | — |
| NXSTAGE PUREFLOW SOLUTION RFP-204-C | 0.102 g + 0.221 g + 7.471 g + 1.1 g + 5.844 g + 0.075 g | Solution | — | — |
| LACTATED RINGER'S AND 5% DEXTROSE INJECTION, USP | 310 mg + 600 mg + 5 g + 20 mg + 30 mg | Solution | — | — |
| NXSTAGE PUREFLOW DIALYSATE CONCENTRATE (SAK 304) | 4.63 g + 176.5 g + 116.6 g + 3.14 g + 23.1 g + 2.13 g | Solution | — | — |
| NATURALYTE H-226 | 49.49 g + 8.39 g + 4.57 g + 10.8 g + 263 g + 8.27 g | Solution | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE, USP FIOLE À DOSE UNIQUE | 234 mg | Solution | — | — |
| DEXTROSE 0.2% AND 0.9% SOD CHLOR SOLUTION | 900 mg + 200 mg | Solution | — | — |
| DEXTROSE 5% AND 0.45% SOD CHLORIDE INJ | 5 g + 450 mg | Solution | — | — |
| ACID CONCENTRATE A1243 | 10.25 g + 10.1 g + 268 g + 6.86 g + 10.81 g + 49.5 g | Solution | — | — |
| BSS STERILE IRRIGATING SOLUTION | 0.048 % + 0.075 % + 0.17 % + 0.03 % + 0.64 % + 0.39 % | Solution | — | — |
| BICART SELECT COMBI-PAK | 1200 g + 720 g | Poudre pour solution, Trousse | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM AVEC BACTÉRIOSTATIQUE INJECTABLE USP | 9 mg | Solution | — | — |
| NATURALYTE H-320 | 4.57 g + 8.1 g + 6.71 g + 49.49 g + 289.3 g + 8.27 g | Solution | — | — |
| NATURALYTE H-229 | 49.49 g + 10.8 g + 4.57 g + 9.92 g + 263 g + 6.71 g | Solution | — | — |
| CONCENTRÉ ACIDE A1221 | 9.92 g + 3.48 g + 263 g + 49.5 g + 3.35 g + 10.81 g | Solution | — | — |
| CONCENTRÉ ACIDE D12316 | 90 g + 263 g + 1.61 g + 3.35 g + 6.24 g + 10.8 g | Solution | — | — |
| SSP+ BUFFY COAT OR APHERESIS PREPARATION | 4.42 g + 1.05 g + 0.3 g + 4.05 g + 3.18 g + 3.05 g + 0.37 g | Solution | — | — |
| (40MMOL/L) POTASSIUM CHLORIDE IN 3.3% DEXTROSE AND 0.3% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 300 mg + 300 mg + 3.3 g | Solution | — | — |
| CHLORURE DE SODIUM À 0,9 % POUR PERFUSION USAGE UNIQUE | 900 mg | Solution | — | — |
| NATURALYTE H-623 | 263 g + 8.27 g + 10.06 g + 74.28 g + 4.57 g + 10.81 g | Solution | — | — |
| ACID CONCENTRATE A1277 | 99 g + 10.81 g + 263 g + 6.7 g + 8.27 g + 3.48 g | Solution | — | — |
| ACID CONCENTRATE A1226 | 4.57 g + 49.5 g + 10.81 g + 6.62 g + 6.71 g + 263 g | Solution | — | — |
| CONCENTRÉ ACIDE D12291 | 6.24 g + 10.8 g + 1.61 g + 6.7 g + 90 g + 263 g | Solution | — | — |
| 5% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 5 g | Solution | — | — |
| (20 MMOL/L) POTASSIUM CHLORIDE IN 5% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 150 mg + 900 mg + 5 g | Solution | — | — |
| ACID CONCENTRATE A1267 | 4.57 g + 263 g + 6.71 g + 49.5 g + 8.27 g + 10.81 g | Solution | — | — |
| (20MMOL/L) POTASSIUM CHLORIDE IN 5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 150 mg + 450 mg + 5 g | Solution | — | — |
| NATURALYTE H-402 | 6.86 g + 49.49 g + 10.8 g + 6.71 g + 9.92 g + 263 g | Solution | — | — |
| ACID CONCENTRATE A1266 | 10.81 g + 74.25 g + 263 g + 8.27 g + 4.57 g + 10.1 g | Solution | — | — |
| PHYSIONEAL 40 AVEC GLUCOSE À 1,36% | 8.43 g + 0.507 g + 37.5 g + 3.29 g + 2.63 g + 0.14 g | Solution | — | — |
| CONCENTRÉ ACIDE D12275 | 10.8 g + 263 g + 1.61 g + 6.24 g + 3.35 g + 45 g | Solution | — | — |
| CLINIMIX E 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITH ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE INJECTION | 205 mg + 520 mg + 58.5 mg + 1.04 g + 210 mg + 220 mg + 240 mg + 261 mg + 210 mg + 310 mg + 90 mg + 1 | Solution | — | — |
| HEPARIN SOD AND 0.9% SOD CHLORIDE INJ | 2 Unité + 9 mg | Solution | — | — |
| ACID CONCENTRATE A1252 | 6.71 g + 10.81 g + 6.62 g + 275 g + 6.86 g + 49.5 g | Solution | — | — |
La base officielle ne mentionne aucune condition de prescription restrictive pour CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE À 0,9% USP USAGE UNIQUE. Cela correspond en général à un médicament non listé, délivrable sans ordonnance — mais l'absence d'information n'est pas une confirmation : votre pharmacien tranche.
Oui : 174 médicaments commercialisés au Canada contiennent la même substance active.
La classe pharmacothérapeutique de CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE À 0,9% USP USAGE UNIQUE est identifiée par son code ATC. Son code ATC est V07AB.