CLINIMIX 8% AMINO ACIDS WITHOUT ELECTROLYTES IN 14% DEXTROSE INJECTION (Chlorhydrate de L-lysine + L-leucine + L-arginine + Sérine + Histidine + Tryptophane + Méhionine + Dextrose + L-proline + L-isoleucine + Alanine + L-phénylalanine + L-thréonine + L-valine + Glycine + L-tyrosine) est un médicament commercialisé au Canada. Retrouvez ici composition, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Chlorhydrate de L-lysine | 464 mg | — |
| L-leucine | 584 mg | — |
| L-arginine | 920 mg | — |
| Sérine | 400 mg | — |
| Histidine | 384 mg | — |
| Tryptophane | 144 mg | — |
| Méhionine | 320 mg | — |
| Dextrose | 14 g | — |
| L-proline | 544 mg | — |
| L-isoleucine | 480 mg | — |
| Alanine | 1656 mg | — |
| L-phénylalanine | 448 mg | — |
| L-thréonine | 336 mg | — |
| L-valine | 464 mg | — |
| Glycine | 824 mg | — |
| L-tyrosine | 32 mg | — |
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| CLINIMIX E 8% D'ACIDES AMINÉS (MÉLANGE D) AVEC ÉLECTROLYTES DANS 10 % DE DEXTROSE AVEC INJECTION DE CALCIUM | 584 mg + 261 mg + 480 mg + 10 g + 24 mg + 320 mg + 400 mg + 32 mg + 1656 mg + 824 mg + 464 mg + 464 | Solution | — | — |
| CLINIMIX E 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITH ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE INJECTION | 205 mg + 520 mg + 58.5 mg + 1.04 g + 210 mg + 220 mg + 240 mg + 261 mg + 210 mg + 310 mg + 90 mg + 1 | Solution | — | — |
| CLINIMIX E 8% AMINO ACIDS (BLEND D) WITH ELECTROLYTES IN 14% DEXTROSE WITH CALCIUM INJECTION | 584 mg + 464 mg + 24 mg + 824 mg + 400 mg + 205 mg + 480 mg + 464 mg + 14 g + 336 mg + 33 mg + 320 m | Solution | — | — |
| CLINIMIX E 5% AMINO ACIDS (BLEND B) IN 16.6% DEXTROSE INJECTION | 310 mg + 1.04 g + 220 mg + 230 mg + 290 mg + 20 mg + 210 mg + 205 mg + 210 mg + 520 mg + 24 mg + 58. | Solution | — | — |
| CLINIMIX 6% AMINO ACIDS (BLEND D) WITHOUT ELECTROLYTES IN 5% DEXTROSE INJECTION | 690 mg + 24 mg + 408 mg + 336 mg + 1242 mg + 348 mg + 618 mg + 288 mg + 300 mg + 108 mg + 438 mg + 2 | Solution | — | — |
| CLINIMIX 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITHOUT ELECTROLYTES IN 5% DEXTROSE INJECTION | 20 mg + 220 mg + 1.04 g + 230 mg + 210 mg + 290 mg + 210 mg + 1.04 g + 290 mg + 240 mg + 90 mg + 5 g | Solution | — | — |
| CLINIMIX 8% AMINO ACIDS (BLEND D) WITHOUT ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE INJECTION | 10 g + 144 mg + 544 mg + 320 mg + 384 mg + 1656 mg + 584 mg + 464 mg + 824 mg + 400 mg + 336 mg + 46 | Solution | — | — |
| CLINIMIX 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITHOUT ELECTROLYTES IN 20% DEXTROSE INJECTION | 20 mg + 210 mg + 1.04 g + 90 mg + 310 mg + 520 mg + 1.04 g + 20 g + 310 mg + 240 mg + 220 mg + 210 m | Solution | — | — |
| CLINIMIX 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITHOUT ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE INJECTION | 310 mg + 220 mg + 290 mg + 90 mg + 310 mg + 1.04 g + 290 mg + 230 mg + 10 g + 240 mg + 210 mg + 20 m | Solution | — | — |
La base officielle ne mentionne aucune condition de prescription restrictive pour CLINIMIX 8% AMINO ACIDS WITHOUT ELECTROLYTES IN 14% DEXTROSE INJECTION. Cela correspond en général à un médicament non listé, délivrable sans ordonnance — mais l'absence d'information n'est pas une confirmation : votre pharmacien tranche.
Oui : 9 médicaments commercialisés au Canada contiennent la même substance active.
La classe pharmacothérapeutique de CLINIMIX 8% AMINO ACIDS WITHOUT ELECTROLYTES IN 14% DEXTROSE INJECTION est identifiée par son code ATC. Son code ATC est B05BA10.