COPPERTONE SPRAY SUNSCREEN SPF 50 KIDS (Avobenzone + Octisalate + Octocrilène + Homosalate) est un médicament commercialisé au Canada. Retrouvez ici composition, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Avobenzone | 3 % | — |
| Octisalate | 5 % | — |
| Octocrilène | 5 % | — |
| Homosalate | 10 % | — |
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| FACE SPF 50+ SUNSCREEN LOTION | 5 % + 10 % + 3 % + 8 % | Lotion | — | — |
| KIDS MOISTURIZING SUNSCREEN LOTION FOR FACE AND BODY | 3 % + 5 % + 15 % | Lotion | — | — |
| BENEFIANCE CRÈME JOUR LISSANTE ANTI-RIDES | 5 % + 1.5 % + 3 % + 2 % + 7.4 % | Crème | — | — |
| SUN BUM DAILY BODY LOTION 50 | 5 % + 3 % + 9 % + 8 % | Lotion | — | — |
| COOLA LAIT SOLAIRE HYDRATANT PARFUM DE PINA COLADA | 1.5 % + 2.5 % + 3.75 % + 1.75 % | Lotion | — | — |
| REVITALIFT ANTI-WRINKLE + FIRMING DAY CREAM | 5 % + 3 % + 7 % | Crème | — | — |
| COOLA DEW GOOD ILLUMINATING BODY MELT SUNSCREEN LOTION | 8 % + 4 % + 3 % | Lotion | — | — |
| OLAY REGENERIST SPF 30 HYDRATING RETINOL 24 + PEPTIDES | 6 % + 4.5 % + 3 % + 9 % | Lotion | — | — |
| COMPLET CRÈME HYDRATANTE AVEC FPS | 3 % + 4.5 % + 2.6 % + 4 % | Crème | — | — |
| ISLAND SPORT FACE SWEAT RESISTANT SUNSCREEN SPRITZ SPF 30 | 6 % + 8 % + 2.7 % | Lotion | — | — |
| BANANA BOAT DAILY PROTECT SUNSCREEN SPRAY SPF 30 | 6 % + 6 % + 2 % | Pulvérisation | — | — |
| ÉCRAN SOLAIRE À VAPORISATION CONTINUE POUR ENFANTS | 6 % + 10 % + 5 % + 15 % + 3 % | PULVÉRISATION (SAC-SUR-VALVE) | — | — |
| TIMEWISE REPAIR VOLU-FIRM DAY CREAM SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30 | 3 % + 4.5 % + 9 % | Crème | — | — |
| SUNSCREEN FACE STICK / ÉCRAN SOLAIRE BÂTON | 5 % + 10 % + 3 % + 10 % | Bâton | — | — |
| SPF 30 FPS SUNSCREEN LOTION LOTION ÉCRAN SOLAIRE | 10 % + 10 % + 5 % + 3 % | Lotion | — | — |
| ÉCRAN SOLAIRE HYDRATANT EXTRÊME POUR LE CORPS ET LES MAINS | 5 % + 10 % + 8 % + 3 % | Lotion | — | — |
| SUNSCREEN LOTION 50 SPF FPS | 10 % + 3 % + 5 % + 5 % | Lotion | — | — |
| DOUBLE-DUTY FACE MOISTURIZER SPF 20 | 7.5 % + 2.2 % | Lotion | — | — |
| REVITALIZING SUPREME+ YOUTH POWER CREME | 6 % + 7 % + 3 % + 4.5 % | Crème | — | — |
| SUNTHERA3 KIDS SPF 50+ CONTINUOUS SPRAY SUNSCREEN BROAD SPECTRUM UVA/UVB PROTECTION | 4 % + 3 % + 5 % + 10 % | Pulvérisation | — | — |
| CLINIQUE FOR MEN SPF 21 MOISTURIZER | 5.0 % + 2.0 % + 7.4 % + 3.0 % | Crème | — | — |
| CRÈME SOLAIRE QUOTIDIENNE TRANSPARENTE À LARGE SPECTRE FPS 50 RÉSISTANT EAU/TRANSPIRATION (40 MINUTES) | 10 % + 6.8 % + 5 % + 3 % | Lotion | — | — |
| SPORT 50 CONTINUOUS SPRAY SUNSCREEN ECRAN SOLAIRE EN VAPORISATEUR | 3 % + 5 % + 5 % + 10 % | PULVÉRISATION (SAC-SUR-VALVE) | — | — |
| MULTI-INTENSIVE JOUR FPS 15 | 8 % + 6 % + 4.5 % + 3 % | Crème | — | — |
| BAUME PROTECTEUR HYDRATANT POUR LES LÈVRES EN BÂTON FPS 15 | 2 % + 3 % + 7.5 % | Bâton | — | — |
| SENSITIVE SKIN SUNSCREEN CONTINUOUS SPRAY SPF 50 PLUS | 5 % + 3 % + 10 % + 4 % | Pulvérisation | — | — |
| COPPERTONE SUNSCREEN SPF 50 SPRAY SPORT | 6.8 % + 2 % + 3.4 % + 3.4 % | Pulvérisation | — | — |
| ARTISTRY SKIN NUTRITION RENEWING REACTIVATION DAY CREAM | 5 % + 7 % + 3 % | Crème | — | — |
| HAWAIIAN TROPIC ISLAND SPORT SWEAT RESISTANT SUNSCREEN SPRAY SPF 30 | 7 % + 5 % + 2 % | Pulvérisation | — | — |
| HYDRATANT QUOTIDIEN VISAGE ULTRADOUX FPS 30 | 2.5 % + 5 % + 8 % + 8 % | Lotion | — | — |
| ARTISTRY SKIN NUTRITION HYDRATING DAY LOTION | 3 % + 7 % + 5 % | Lotion | — | — |
| ORIGINS PLANTSCRIPTION SPF 25 POWER ANTI-AGING CREAM | 4.5 % + 5 % + 2.8 % + 3 % | Crème | — | — |
| EVERY SUN DAY SUN FLUID | 6.8 % + 4.5 % + 2.9 % + 9 % + 4 % | Lotion | — | — |
| LIFE BRAND KIDS SUNSCREEN LOTION SPF 50+ | 13 % + 3 % + 5 % + 5 % | Lotion | — | — |
| RODAN+FIELDS ESSENTIALS BAUME À LÈVRES | 2.2 % + 2.5 % + 8.0 % + 5.0 % | Bâton | — | — |
| SUN SOLEIL | 4.5 % + 3 % + 9 % + 9 % | Bâton | — | — |
| KIDS SUNSCREEN LOTION 50+ | 5 % + 10 % + 5 % + 3 % | Lotion | — | — |
| SPORT CLEAR SPRAY SUNSCREEN | 15 % + 2 % + 5 % + 7 % + 5 % | Aérosol | — | — |
| GLOW SCREEN SUNSET | 3 % + 4 % + 8 % + 5 % | Lotion | — | — |
| SUNTHERA3 SPF 50+ CONTINUOUS SPRAY | 10 % + 4 % + 5 % + 3 % | Pulvérisation | — | — |
Oui. Le registre national classe COPPERTONE SPRAY SUNSCREEN SPF 50 KIDS en délivrance libre : il peut être délivré sans ordonnance. Cela ne le rend pas anodin — demandez conseil à votre pharmacien.
Oui : 415 médicaments commercialisés au Canada contiennent la même substance active.
La classe pharmacothérapeutique de COPPERTONE SPRAY SUNSCREEN SPF 50 KIDS est identifiée par son code ATC. Son code ATC est D02BA30.