RODAN+FIELDS ESSENTIALS BAUME À LÈVRES (Octocrilène + Avobenzone + Homosalate + Octisalate) est un médicament commercialisé au Canada. Retrouvez ici composition, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Octocrilène | 2.2 % | — |
| Avobenzone | 2.5 % | — |
| Homosalate | 8.0 % | — |
| Octisalate | 5.0 % | — |
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| BANANA BOAT KIDS SMARTMIST SUNSCREEN SPRAY | 7 % + 9 % + 2.7 % + 4.5 % | Pulvérisation | — | — |
| COPPERTONE SPRAY SUNSCREEN SPF 30 COMPLETE | 7 % + 2 % + 4.5 % + 8 % | Pulvérisation | — | — |
| COPPERTONE ÉCRAN SOLAIRE EN LOTION FPS 50 BÉBÉS-SOLEIL | 9 % + 3 % + 9 % + 4.5 % | Lotion | — | — |
| FACE SPF 50+ SUNSCREEN LOTION | 5 % + 10 % + 3 % + 8 % | Lotion | — | — |
| COOLA CLASSIC SUNSCREEN STICK SPF 30 TROPICAL COCONUT SCENT | 3 % + 4 % + 7 % | Bâton | — | — |
| COPPERTONE ÉCRAN SOLAIRE EN LOTION FPS 50 POUR ENFANTS | 10 % + 4.5 % + 3 % + 8 % | Lotion | — | — |
| SUPER CRÈME AVEC FPS LARGE SPECTRE FPS 30 | 3 % + 4.5 % + 9 % + 6 % | Crème | — | — |
| FACE MIST | 5 % + 15 % + 7 % + 3 % | Solution | — | — |
| ANTI-SHINE ANTHELIOS XL DRY TOUCH GEL-CREAM | 3 % + 0.5 % + 15 % + 5 % + 7 % | Crème | — | — |
| CRÈME QUOTIDIENNE UV ILLUMINANTE | 5 % + 5 % + 7 % + 3 % | Crème | — | — |
| COOLA ÉCRAN SOLAIRE TRANSPARENT EN VAPORISATEUR SANS PARFUM | 4.9 % + 2.9 % + 9.5 % + 4.3 % | PULVÉRISATION (SAC-SUR-VALVE) | — | — |
| LOTION UV ULTRA-LÉGÈRE RAFRAÎCHISSANTE | 0.5 % + 3.86 % + 3.21 % + 6 % + 3 % + 10.72 % | Lotion | — | — |
| UNSEEN SUNSCREEN STICK | 5 % + 9 % + 3 % + 6 % | Bâton | — | — |
| ULTRA SHEER FACE SUNSCREEN | 3 % + 15 % + 10 % + 5 % | Lotion | — | — |
| UV50 ECRAN MULTI-PROTECTION FPS50 | 10.9 g + 4 g + 1.5 g + 4 g | Émulsion | — | — |
| TIMEWISE REPAIR VOLU-FIRM DAY CREAM SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30 | 3 % + 4.5 % + 9 % | Crème | — | — |
| PROTECT + HYDRATE FACE | 3 % + 13.5 % + 5 % + 10 % | Lotion | — | — |
| PREVENTAGE FIRMING DEFENSE CRÈME NORMAL/OILY BROAD SPECTRUM SPF 15 | 9.4 % + 1.9 % | Crème | — | — |
| SUN SOLEIL | 4.5 % + 3 % + 9 % + 9 % | Bâton | — | — |
| KIDS SUNSCREEN LOTION 50+ | 5 % + 10 % + 5 % + 3 % | Lotion | — | — |
| PHOTODERM SPF/FPS 50+ LAIT | 6 % + 2.5 % + 5 % + 10 % | Crème | — | — |
| GLOW SCREEN GOLDEN HOUR | 4 % + 8 % + 5 % + 3 % | Lotion | — | — |
| SUNTHERA3 SPF 50+ CONTINUOUS SPRAY | 10 % + 4 % + 5 % + 3 % | Pulvérisation | — | — |
| KIDS 50 CLEAR SUNSCREEN SPRAY | 10 % + 3 % + 5 % + 10 % | Pulvérisation | — | — |
| SENSITIVE SKIN SUNSCREEN LOTION SPF 50+ | 5 % + 3 % + 10 % + 15 % | Lotion | — | — |
| GLOWFECTOR SPF 30 | 7 % + 3 % + 10 % + 4.5 % | Lotion | — | — |
| TOTAL EFFECTS 7 IN ONE MOISTURIZER WITH SPF BROAD SPECTRUM SPF 15 | 3 % + 4 % + 4.5 % + 2.6 % | Lotion | — | — |
| OLAY LUMINOUS WHIP | 5 % + 3 % + 4 % + 8 % | Crème | — | — |
| COPPERTONE SUNSCREEN SPF 50 SPRAY COMPLETE | 3.4 % + 3.4 % + 2 % + 6.8 % | Pulvérisation | — | — |
| SENSITIVE EXPERT+ FACE | 3 % + 0.5 % + 5 % + 15 % + 7 % | Crème | — | — |
| COPPERTONE LOTION SUNSCREEN SPF 30 SPORT | 4.5 % + 6 % + 8 % + 3 % | Lotion | — | — |
| FOUNDATION PRIMER SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 15 | 5.76 % + 4.5 % + 6.74 % + 2.5 % | Gel | — | — |
| SUNSCREEN LIP BALM | 5 % + 8 % + 10 % + 3 % | Bâton | — | — |
| VIVIER SHEER SPF 45 | 9.9 % + 5 % + 7.5 % + 8 % | Lotion | — | — |
| BEYOND SCREEN UV SERUM | 3 % + 5 % + 7 % + 7 % | Lotion | — | — |
| HYDRO BOOST WATER GEL LOTION SUNSCREEN | 5 % + 10 % + 15 % + 3 % | Lotion | — | — |
| HUILE ÉCRAN SOLAIRE EN VAPORISATEUR | 2.4 % + 3 % + 4.5 % + 9 % | Pulvérisation | — | — |
| SILK HYDRATION FACE SPF 30 | 4.5 % + 4 % + 2 % + 5.5 % | Lotion | — | — |
| CRÈME SOLAIRE VISAGE TOUCHER SEC FPS 50+ | 10 % + 2.7 % + 3 % + 6 % + 5 % | Crème | — | — |
| CETAPHIL DAILY FACIAL MOISTURIZER SPF 15 | 3 % + 10 % | Lotion | — | — |
Oui. Le registre national classe RODAN+FIELDS ESSENTIALS BAUME À LÈVRES en délivrance libre : il peut être délivré sans ordonnance. Cela ne le rend pas anodin — demandez conseil à votre pharmacien.
Oui : 396 médicaments commercialisés au Canada contiennent la même substance active.
La classe pharmacothérapeutique de RODAN+FIELDS ESSENTIALS BAUME À LÈVRES est identifiée par son code ATC. Son code ATC est D02BA30.