D-vital orange 500/440 (Calcium, combinations with vitamin D and/or other drugs) est un médicament commercialisé au Luxembourg. Retrouvez ici composition, prix, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Calcium, combinations with vitamin D and/or other drugs | 500 mg + 440 UI | — |
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| CALPEROS D3 | 500 mg + 400 UI | Comprimé à sucer | 5,37 € | — |
| CALCIFORTE VITAMINE D3 | 500 mg + 400 UI | Comprimé | 8,10 € | — |
| CACIT VITAMINE D3-500MG/440U | 500 mg / 440 UI | Granulés effervescents | 10,21 € | — |
| Steovit Forte citron | 1000 mg + 800 UI | Comprimé à croquer | 15,42 € | — |
| STEOVIT FORTE ORANGE | 1000 mg + 880 UI | Comprimé effervescent | 16,55 € | — |
| CACIT VITAMINE D3-1000MG/880U | 1000 mg / 880 UI | Granulés effervescents | 18,06 € | — |
| D-vital forte citron 1000mg/880UI | — | Granulés effervescents | 19,76 € | — |
| D-vital forte orange 1000mg/880UI | 1000 mg + 880 UI | Granulés effervescents | 19,76 € | — |
| D-Vital forte orange 1000mg/880UI | 1000 mg + 880 UI | Comprimé à croquer | 36,68 € | — |
| D-Cure Calcium | 1000 mg + 1000 UI | Comprimé à croquer | 37,22 € | — |
| Calcium D3-ratiopharm | 500 mg + 440 UI | Comprimé à croquer | — | — |
| Steovit D3 citron | 500 mg + 400 UI | Comprimé à croquer | — | — |
| STEOVIT D3 ORANGE | 500 mg + 200 UI | Comprimé à croquer | — | — |
Oui. Le registre national classe D-vital orange 500/440 en délivrance libre : il peut être délivré sans ordonnance. Cela ne le rend pas anodin — demandez conseil à votre pharmacien.
Le prix public de D-vital orange 500/440 est de 16,51 €. Le registre national indique un taux de remboursement de 80%.
Oui : 13 médicaments commercialisés au Luxembourg contiennent la même substance active.
La classe pharmacothérapeutique de D-vital orange 500/440 est identifiée par son code ATC. Son code ATC est A12AX.