VITFOR (Zinc + Vitamines B + Vitamine C) est un médicament commercialisé au Sénégal. Retrouvez ici composition, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Zinc | — | — |
| Vitamines B | — | — |
| Vitamine C | — | — |
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| PLENIVITE | — | comprimé | 422,00 FCFA | — |
| NAN 1 | — | lait pédiatrique | 1 072,00 FCFA | — |
| BIOFERON | A RENSEIGNER | gélule | 1 280,00 FCFA | — |
| PLENIVITE | — | comprimé | 1 292,00 FCFA | — |
| PLENYL | 3000 UI / 1,6 mg / 2 mg / 6,87 mg / 0,004 mg / 150 mg / 30 mg / 20 UI / 4,11 mg / 0,15 mg / 0,40 mg | comprimé à croquer | 1 478,00 FCFA | — |
| PLENYL | 3000 UI / 1,6 mg / 2 mg / 6,87 mg / 0,004 mg / 150 mg / 30 mg / 20 UI / 4,11 mg / 0,15 mg / 0,40 mg | comprimé | 1 478,00 FCFA | — |
| FEREMI | 15 mcg / 2 mg / 60 mg / 7,5 mg | comprimé | 1 670,00 FCFA | — |
| GENES VIT JUNIOR | — | comprimé effervescent sans sucre | 2 074,00 FCFA | — |
| MAXI-VIT | — | ampoule buvable | 2 230,00 FCFA | — |
| NURFER | 100 mg / 1,5 mg / 75 mg / 15 mg / 22,5 mg | gélule | 2 438,00 FCFA | — |
| RANFERON PLUS | 10 mg / 1,125 mg / 112,5 mg / 305 mg | gélule | 2 438,00 FCFA | — |
| OLIGOSTIM ZINC NICKEL COBALT | 0.029 mg / 0.032 mg | comprimé | 2 726,00 FCFA | — |
| GENES VIT PLUS | 250 UI /1 mg /1.2 mg /1.5 mg /60 mg /10 mg /300 mg /2 mg / 150 mg /2 mg / 15 mg | comprimé effervescent | 2 873,00 FCFA | — |
| JUVAMINE FIZZ 11 VITAMINES | — | comprimé effervescent | 2 950,00 FCFA | — |
| APCAL FORTE | 200 / 250 mg / 4 mg / 50 mg / 75 mg | comprimé | 2 962,00 FCFA | — |
| NEUFER PLUS | 0,5 mg / 1 mg / 100 mcg / 15 mg / 150 mg / 160 mg / 2 mg / 2,5 mg / 3 mg / 5 mcg / 50 mg | sirop | 3 047,00 FCFA | — |
| ALVITYL | — | comprimé effervescent | 4 267,00 FCFA | — |
| FINANEMI | 50 mg /11 mg /3,3 mg /2 mg /0,5 mg /7,5 mcg /1 mg | sirop | 5 157,00 FCFA | — |
| BIOFAR | 15 mg/500 mg | comprime effervecent | — | — |
| FERREX FORTE | — | comprime | — | — |
| SERENATAL A | — | comprimé | — | — |
| FERREX FORTE | — | comprimé | — | — |
| BIOFAR ACE SELENIUM ZINC | 800 mcg / 60 mg / 10 mg / 75 mcg / 15 mg | comprimé effervesent | — | — |
| IMMUM ACTIVE DEMK | 300 mg / 10mg / 50mg / 50ug | sachet | — | — |
| BIOFAR ZINC VITAMINE C | 120 mg / 15 mg | comprimé éffervescent | — | — |
| FERTILO FORTE | 15 mg / 400 mcg / 15 mg / 2,25 mg / 30 mcg / 500 mg / 440 mg | capsule | — | — |
| IMMUN ACTIVE DENK | 300 mg / 10 mg / 50 mcg / 50 mg | poudre | — | — |
| INDOFER | — | comprimé | — | — |
| FERTIMAX 2 | 400 mg / 40 mg / 180 mg / 30 mg / 200 mcg / 15 mg / 50 mcg | gélule | — | — |
| FENUGREC VZ | 2mg | sirop | — | — |
| SERENATAL G | — | comprimé | — | — |
La base officielle ne mentionne aucune condition de prescription restrictive pour VITFOR. Cela correspond en général à un médicament non listé, délivrable sans ordonnance — mais l'absence d'information n'est pas une confirmation : votre pharmacien tranche.
Oui : 31 médicaments commercialisés au Sénégal contiennent la même substance active.