TEVA-TRYPTOPHAN (Tryptophane) est un médicament commercialisé au Canada. Retrouvez ici composition, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Tryptophane | 500 mg | — |
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| OLIMEL 5.7% EMULSION FOR INFUSION | 0.15 g + 2.84 g + 3.64 g + 121 g + 32 g + 5.58 g + 8.24 g + 2.25 g + 8 g + 3.95 g + 3.40 g + 0.95 g | Émulsion | — | — |
| CLINIMIX 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITHOUT ELECTROLYTES IN 5% DEXTROSE INJECTION | 20 mg + 220 mg + 1.04 g + 230 mg + 210 mg + 290 mg + 210 mg + 1.04 g + 290 mg + 240 mg + 90 mg + 5 g | Solution | — | — |
| CLINIMIX 8% AMINO ACIDS (BLEND D) WITHOUT ELECTROLYTES IN 14% DEXTROSE INJECTION | 464 mg + 584 mg + 920 mg + 400 mg + 384 mg + 144 mg + 320 mg + 14 g + 544 mg + 480 mg + 1656 mg + 44 | Solution | — | — |
| APO-TRYPTOPHAN | 500 mg | Comprimé | — | — |
| TRYPTAN | 500 mg | Capsule | — | — |
| 20% PROSOL | 1.34 g + 0.98 g + 0.32 g + 1.02 g + 2.76 g + 1.44 g + 1.08 g + 1.18 g + 2.06 g + 1 g + 1.02 g + 0.6 | Liquide | — | — |
| OLIMEL 7.6% E | 0.81 g + 0.52 g + 0.2 g + 2.2 g + 4.86 g + 5.97 g + 5.26 g + 1.26 g + 7 g + 28 g + 7.44 g + 3.79 g + | Émulsion | — | — |
| SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE CONTAINS (W/V): 5.1% AMINO ACIDS, 12.7% DEXTROSE & 3.8% LIPID. SINGLE USE. | 0.38 g + 0.71 g + 0.1 g + 0.61 g + 0.34 g + 0.33 g + 0.25 g + 0.95 g + 1.14 g + 12.7 g + 0.02 g + 0. | Émulsion | — | — |
| TRYPTAN | 500 mg | Comprimé | — | — |
| SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN ELECTROLYTE FREE SINGLE USE | 0.73 g + 0.29 g + 0.72 g + 0.28 g + 0.41 g + 0.43 g + 0.87 g + 0.43 g + 0.26 g + 0.79 g + 0.65 g + 0 | Émulsion | — | — |
| APO-TRYPTOPHAN | 1 g | Comprimé | — | — |
| TRYPTAN | 1 g | Comprimé | — | — |
| CLINIMIX E 8% D'ACIDES AMINÉS (MÉLANGE D) AVEC ÉLECTROLYTES DANS 10 % DE DEXTROSE AVEC INJECTION DE CALCIUM | 584 mg + 261 mg + 480 mg + 10 g + 24 mg + 320 mg + 400 mg + 32 mg + 1656 mg + 824 mg + 464 mg + 464 | Solution | — | — |
| PRIMENE 10% AMINO ACID INJECTION | 60 mg + 370 mg + 380 mg + 400 mg + 1 g + 400 mg + 1.1 g + 1 g + 760 mg + 670 mg + 800 mg + 45 mg + 2 | Liquide | — | — |
| SMOFKABIVEN CONTAINS (W/V): 5.1% AMINO ACIDS, 0.7% ELECTROLYTES, 12.7% DEXTROSE & 3.8% LIPID. SINGLE USE. | 0.02 g + 0.26 g + 0.23 g + 0.028 g + 0.71 g + 1.14 g + 0.95 g + 0.17 g + 1.14 g + 0.15 g + 0.33 g + | Émulsion | — | — |
| CLINIMIX 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITHOUT ELECTROLYTES IN 20% DEXTROSE INJECTION | 20 mg + 210 mg + 1.04 g + 90 mg + 310 mg + 520 mg + 1.04 g + 20 g + 310 mg + 240 mg + 220 mg + 210 m | Solution | — | — |
| SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN | 0.92 g + 0.72 g + 0.028 g + 0.061 g + 0.48 g + 0.33 g + 0.026 g + 0.43 g + 0.28 g + 0.43 g + 0.00066 | Émulsion | — | — |
| APO-TRYPTOPHAN | 500 mg | Capsule | — | — |
| TRAVASOL BLEND C | 1.03 g + 40 mg + 600 mg + 580 mg + 560 mg + 2.07 g + 480 mg + 500 mg + 580 mg + 180 mg + 400 mg + 1. | Solution | — | — |
| CLINIMIX E 8% AMINO ACIDS (BLEND D) WITH ELECTROLYTES IN 14% DEXTROSE WITH CALCIUM INJECTION | 584 mg + 464 mg + 24 mg + 824 mg + 400 mg + 205 mg + 480 mg + 464 mg + 14 g + 336 mg + 33 mg + 320 m | Solution | — | — |
| TRYPTAN | 250 mg | Comprimé | — | — |
| SMOFKABIVEN PERIPHERAL AMINO ACIDS WITH ELECTROLYTES (3.2% & 0.4%); DEXTROSE 7.1% ; LIPIDS 2.8% | 440 mg + 210 mg + 18 mg + 140 mg + 63 mg + 140 mg + 850 mg + 7.1 g + 93 mg + 0.4 mg + 420 mg + 380 m | Émulsion | — | — |
| CLINIMIX 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITHOUT ELECTROLYTES IN 16.6% DEXTROSE INJECTION | 310 mg + 290 mg + 20 mg + 240 mg + 1040 mg + 230 mg + 210 mg + 520 mg + 290 mg + 16.6 g + 90 mg + 10 | Liquide | — | — |
| ESSEPNA | 1.1 g + 0.1 g + 1.12 g + 0.66 g + 0.65 g + 0.43 g + 0.62 g + 0.74 g + 0.2 g + 0.51 g + 1.2 g + 0.04 | Solution | — | — |
| PERIOLIMEL 2.5% E EMULSION FOR INFUSION | 1.26 g + 1.76 g + 6 g + 2.48 g + 1.76 g + 0.45 g + 0.73 g + 1.26 g + 1.76 g + 0.06 g + 1.16 g + 82.5 | Émulsion | — | — |
| CLINIMIX E 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITH ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE INJECTION | 205 mg + 520 mg + 58.5 mg + 1.04 g + 210 mg + 220 mg + 240 mg + 261 mg + 210 mg + 310 mg + 90 mg + 1 | Solution | — | — |
| CLINIMIX 6% AMINO ACIDS (BLEND D) WITHOUT ELECTROLYTES IN 5% DEXTROSE INJECTION | 690 mg + 24 mg + 408 mg + 336 mg + 1242 mg + 348 mg + 618 mg + 288 mg + 300 mg + 108 mg + 438 mg + 2 | Solution | — | — |
| TRYPTAN | 750 mg | Comprimé | — | — |
| APO-TRYPTOPHAN | 750 mg | Comprimé | — | — |
| CLINIMIX 5% AMINO ACIDS (BLEND B) WITHOUT ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE INJECTION | 310 mg + 220 mg + 290 mg + 90 mg + 310 mg + 1.04 g + 290 mg + 230 mg + 10 g + 240 mg + 210 mg + 20 m | Solution | — | — |
| OLIMEL 5.7% E EMULSION FOR INFUSION | 1.65 g + 2.25 g + 2.84 g + 3.40 g + 5.58 g + 0.15 g + 2.84 g + 4.48 g + 32 g + 3.67 g + 0.95 g + 8.2 | Émulsion | — | — |
| CLINIMIX E 5% AMINO ACIDS (BLEND B) IN 16.6% DEXTROSE INJECTION | 310 mg + 1.04 g + 220 mg + 230 mg + 290 mg + 20 mg + 210 mg + 205 mg + 210 mg + 520 mg + 24 mg + 58. | Solution | — | — |
| CLINIMIX 8% AMINO ACIDS (BLEND D) WITHOUT ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE INJECTION | 10 g + 144 mg + 544 mg + 320 mg + 384 mg + 1656 mg + 584 mg + 464 mg + 824 mg + 400 mg + 336 mg + 46 | Solution | — | — |
| TEVA-TRYPTOPHAN | 500 mg | Comprimé | — | — |
| CLINIMIX E 5% AMINO ACIDS (BLEND C) WITH ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE INJECTION | 515 mg + 300 mg + 24 mg + 10 g + 365 mg + 290 mg + 240 mg + 20 mg + 250 mg + 58.5 mg + 340 mg + 200 | Solution | — | — |
| OLIMEL 7.6% | 1.26 g + 5.97 g + 3.79 g + 80.67 g + 7 g + 3.79 g + 3.79 g + 5.26 g + 4.53 g + 3 g + 3.79 g + 5.26 g | Émulsion | — | — |
Non. Le registre national classe TEVA-TRYPTOPHAN parmi les médicaments soumis à prescription médicale : une ordonnance est exigée pour sa délivrance.
Oui : 36 médicaments commercialisés au Canada contiennent la même substance active.
La classe pharmacothérapeutique de TEVA-TRYPTOPHAN est identifiée par son code ATC. Son code ATC est N06AX02.