OROGYL 750 000 ui/125 mg, comprimé pelliculé (Spiramycine + Métronidazole) est un médicament générique commercialisé en Algérie. Retrouvez ici indications et posologie, composition, statut réglementaire, équivalents.
| Substance | Dosage | Pour |
|---|---|---|
| Spiramycine | 750 000 ui/125 mg | — |
| Métronidazole | 750 000 ui/125 mg | — |
Le métronidazole est un antibactérien et antiparasitaire actif contre certaines bactéries anaérobies et le parasite Trichomonas vaginalis, responsable de certaines vaginites. Sous forme d'ovule vaginal, il agit localement au contact de la muqueuse vaginale, avec un passage systémique partiel mais réel, ce qui explique le maintien des précautions concernant l'alcool même avec cette voie d'administration locale.
Généralement 1 ovule par jour au coucher pendant 7 à 10 jours selon la prescription, ou en cure plus courte selon l'indication précise.
Sans objet, produit réservé à la femme adulte.
Aucune adaptation systématique liée au seul âge.
Le partenaire peut nécessiter un traitement simultané en cas d'infection à Trichomonas, selon l'avis médical.
Introduire l'ovule profondément dans le vagin à l'aide de l'applicateur si fourni, de préférence le soir au coucher, en position allongée.
Sans objet, voie vaginale.
Ne pas écraser, introduire l'ovule entier.
Sans objet.
Se laver les mains avant l'application ; éviter les rapports sexuels pendant le traitement ; poursuivre le traitement pendant les règles si nécessaire selon l'avis médical ; ne jamais consommer d'alcool pendant le traitement et plusieurs jours après son arrêt.
Traitement de 7 à 10 jours selon l'indication et la prescription, à ne pas interrompre avant la fin même en cas d'amélioration rapide des symptômes.
Appliquer l'ovule oublié dès que possible ; ne pas doubler la dose le lendemain.
Peu de risque en usage local ; une utilisation excessive peut majorer l'irritation vaginale locale.
Consulter en cas de doute ou d'effet inhabituel important.
Ne jamais associer à l'alcool, y compris pendant le traitement et plusieurs jours après l'arrêt ; éviter les rapports sexuels pendant le traitement ; consulter en cas de persistance des symptômes malgré le traitement.
L'alcool est formellement contre-indiqué pendant toute la durée du traitement.
À éviter au 1er trimestre par prudence ; utilisable aux 2e et 3e trimestres si nécessaire selon le CRAT, sur avis médical.
Usage ponctuel généralement compatible selon le CRAT, avec surveillance du nourrisson.
Sans objet, produit réservé à la femme adulte.
Aucune adaptation systématique nécessaire.
Aucune adaptation systématique nécessaire en cas d'atteinte légère à modérée.
| Sévérité | Adaptation recommandée |
|---|---|
| Légère à modérée | Prudence, surveillance |
| Sévère | Réduction de dose, avis spécialisé |
Aucun effet notable sur l'aptitude à conduire.
Formellement contre-indiqué pendant tout le traitement et plusieurs jours après.
Action antibactérienne locale dès les premières applications
Amélioration des symptômes généralement en quelques jours
Effet nécessitant une application quotidienne selon la prescription
À conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur, dans l'emballage d'origine, hors de portée des enfants.
Métronidazole 500 mg par ovule vaginal
Voir notice complète.
Consulter en cas de persistance des symptômes malgré le traitement, ou de réaction allergique locale importante.
Dernière vérification : 15/07/2026. En cas de doute, référez-vous à la notice du médicament.
| Nom commercial | Dosage | Forme | Prix | P/G |
|---|---|---|---|---|
| ROVAGYL 0.75MUI/125 mg, comprimé pelliculé | 0.75MUI/125 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRAMEX 1 500 000 ui, comprimé pelliculé | 1 500 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRAMYNAL 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| PRAMYCINE 1 500 000 ui, comprimé pelliculé | 1 500 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| BISPIRADENT 1,5MUI/250 mg, comprimé pelliculé sécable | 1,5MUI/250 mg | comprimé pelliculé sécable | — | GEN |
| SPIRA 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIDOGYL 750000 ui/125 mg, comprimé pelliculé | 750000 ui/125 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| ROVA NS 1 500 000 ui, comprimé pelliculé | 1 500 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| ROVADAL 0.375MUI/5 ml, sirop | 0.375MUI/5 ml | sirop | — | GEN |
| ROVAMYNE 1 500 000 ui, comprimé pelliculé | 1 500 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| BUCCOGYL 1,5MUI/250 mg, comprimé pelliculé | 1,5MUI/250 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRACARE 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRAMYNAL 1 500 000 ui, comprimé pelliculé | 1 500 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRADENT 750. 000 ui/125 mg, comprimé pelliculé | 750. 000 ui/125 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRAMYCINE AFRO 0,375MUI/5 ml, sirop | 0,375MUI/5 ml | sirop | — | GEN |
| SPIRA 1 500 000 ui, comprimé pelliculé | 1 500 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| ROVAGYL 1.5MUI / 250 mg, comprimé pelliculé | 1.5MUI / 250 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRALEX 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| PRAMYCINE 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| BI. ODONGYL 1.5 M.U.I /250 mg, comprimé pelliculé | 1.5 M.U.I /250 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRAMYCINE ISO 0,375MUI/5 ml, sirop | 0,375MUI/5 ml | sirop | — | GEN |
| SPIRACARE 1 500 000 ui, comprimé pelliculé | 1 500 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| ROVA NS 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| BI-OROGYL 1,5MUI/250 mg, comprimé pelliculé | 1,5MUI/250 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| ROVADAL 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| ODONGYL 750. 000 ui/125 mg, comprimé pelliculé | 750. 000 ui/125 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRALEX 1 500 000 ui, comprimé pelliculé | 1 500 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| SPIRAMEX 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
| BISPIDOGYL 1.5MUI/250 mg, comprimé pelliculé | 1.5MUI/250 mg | comprimé pelliculé | — | GEN |
| ROVAMYNE 3 000 000 ui, comprimé pelliculé | 3 000 000 ui | comprimé pelliculé | — | GEN |
Non. OROGYL 750 000 ui/125 mg, comprimé pelliculé figure sur la liste I : sa délivrance exige une ordonnance, et le renouvellement n'est possible que si le prescripteur l'a explicitement mentionné.
Oui : 30 médicaments commercialisés en Algérie contiennent la même substance active.